Las 20 «palabras clave» más costosas en Google Adwords (según WordStream)


Publicado el: 19 de julio, 2011

En Wordstream nos comparten una infografía muy interesante acerca las 20 palabras clave (keywords) más caras en Google Adwords (además de un artículo acerca de que hacer cuando el CPC es muy alto.). Los porcentajes corresponden al número de palabras clave entre los 10,000 top keywords que pertenecen a esa categoría.

  1. «Insurance», 24 por ciento, $54.91
  2. «Loans», 12.8 por ciento, $44.28
  3. «Mortgage», 9 por ciento, $47.12
  4. «Attorney», 3.6 por ciento, $47.07
  5. «Credit», 3.2 por ciento, $36.06
  6. «Lawyer», 3 por ciento, $42.51
  7. «Donate», 2.5 por ciento, $42.02
  8. «Degree», 2.2 por ciento, $40.61
  9. «Hosting», 2.2 por ciento, $31.91
  10. «Claim», 1.4 por ciento, $45.51
  11. «Conference Call, 0.9 por ciento, $42.05
  12. «Trading», 0.8 por ciento, $33.19
  13. «Software», 0.8 por ciento, $35.29
  14. «Recovery», 0.7 por ciento, $42.03
  15. «Transfer», 0.6 por ciento, $29.86
  16. «Gas/Electricity», 0.6 por ciento, $54.62
  17. «Classes», 0.5 por ciento, $35.04
  18. «Rehab», 0.5 por ciento, $33.59
  19. «Treatment», 0.4 por ciento, $37.18
  20. «Cord Blood», 0.4 por ciento, $27.80

Custom Solutions for your business

Experience, Quality and Security

Contact us